10+ 관리기능을 하나로, 통합 운영
실시간 100석 이상 동시 상태 확인
연 708만 원+ 운영비 절감 효과
근태·알림·리포트, 90%이상 관리효율 향상
출결, 좌석, 알림까지 하나의 플랫폼에서 관리합니다.
스마트 기술로 운영을 자동화하고 비용을 절감합니다.
오마이스터디 vs 타사 기능 상세 비교
| 기능 | R사 | C사 | S사 | N사 | B사 | 오마이스터디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 출석 관리 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 지각 관리 | ⨉ | ○ | ⨉ | ○ | ○ | ● |
| 외출 관리 | ⨉ | ○ | ○ | ⨉ | ○ | ● |
| 쪽잠 관리 | ⨉ | ⨉ | ⨉ | ⨉ | ⨉ | ● |
| 채팅 기능 | ⨉ | ▲(인당 유료) | ⨉ | ⨉ | ⨉ | ● |
| 학습 리포트 | ⨉ | ▲(인당 유료) | ○ | ○ | ○ | ● |
| 좌석 배치도 | ⨉ | ○ | ⨉ | ○ | ⨉ | ● |
| 졸음 관리(AI) | ⨉ | ⨉ | ○ | ⨉ | ○ | ● |
| 무단이탈 관리 | ⨉ | ⨉ | ○ | ⨉ | ○ | ● |
| 근무 직원 관리 | ○ | ○ | ⨉ | ⨉ | ⨉ | ● |
| 수납/결제 관리 | ○ | ○ | ⨉ | ○ | ⨉ | ● |
오마이스터디를 도입하면 타사 대비 연간 700만원 이상 비용 절감 효과를 기대하실 수 있습니다.
기준 요금: 오마이스터디 월 90,000원 (좌석 100명 기준)
| 비교 대상 | 타사 월 요금 | 오마이스터디 월 요금 | 월간 절감비용 | 연간 절감비용 |
|---|---|---|---|---|
| A사 | 680,000원 | 90,000원 | 590,000원 | 7,080,000원 |
| B사 | 724,400원 | 634,400원 | 7,612,800원 | |
| C사 | 789,000원 | 699,000원 | 8,388,000원 | |
| D사 | 790,000원 | 700,000원 | 8,400,000원 |
학생들의 학습활동을 분석하여 학습레포트를 자동으로 생성합니다. 학습레포트는 다양한 형식의 레포트로 학부모님들께 제공됩니다.
관리자의 학생학습활동 모니터링 기능을 통해서 전체 스터디카페의 학생학습활동을 개별적으로 효율적으로 관리할 수 있습니다.
학습관리 시스템을 이용하는데 궁금한 점이 있으신가요?